Ingredienti
—
Farina di frumento tipo 00, acqua, mais soffiato, semi di girasole decorticati, farina di mais, lievito, farina essiccata di grano tenero, pasta madre essiccata, lievito di birra secco, olio extra vergine di oliva, sale marino, spezie.
Tabella nutrizionale
—
Muovere la tabella da destra a sinistra per visualizzare tutte le colonne.
| Valori Medi | Per 100g | Per porz. (50g) | % AR per porz. | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | kcal | 259 | 130 | 7% |
| kj | 1094 | 547 | 7% | |
| Grassi | g | 5.1 | 2.6 | 4% |
| di cui: Saturi | g | 0.4 | 0.2 | 1% |
| CARBOIDRATI | g | 45 | 22 | 8% |
| di cui: Zuccheri | g | 0.7 | 0.35 | 1% |
| FIBRE ** | g | - | ||
| PROTEINE | g | 7.8 | 3.9 | 8% |
| SALE | g | 1.3 | 0.650 | 11% |
Allergeni
Grano
Glutine
Frumento
Caratteristiche
Pasta madre
Sei ti piacciono i nostri prodotti e sei interessato all’acquisto, fai un click sul bottone SHOP per poter acquistarLI.
Puoi ritirarli in negozio o prenotare una consegna a domicilio.
