Ingredienti
—
farina di riso, uva sultanina, noci, granella di nocciole, fichi secchi, sale marino, farina di grano khorasan kamut biologico
Valori Nutrizionali
—
Muovere la tabella da destra a sinistra per visualizzare tutte le colonne.
Valori Medi | Per 100g | Per porz. (50g) | % AR per porz. | |
---|---|---|---|---|
Energia | kcal | 430 | 215 | 11% |
kj | 1808 | 904 | 11% | |
Grassi | g | 13 | 6.5 | 9% |
di cui: Saturi | g | 1.1 | 0.6 | 3% |
CARBOIDRATI | g | 68 | 34 | 13% |
di cui: Zuccheri | g | 11 | 5.5 | 6% |
FIBRE ** | g | - | ||
PROTEINE | g | 8.3 | 4.2 | 8% |
SALE | g | 1.2 | 0.600 | 10% |
Allergeni
Frumento
Semola
Grano
Orzo
Avena
Noci
Nocciole
Glutine
Kamut
Caratteristiche
Pasta madre
Ricco di fibre
Sei ti piacciono i nostri prodotti e sei interessato all’acquisto, fai un click sul bottone SHOP per poter acquistarLI.
Puoi ritirarli in negozio o prenotare una consegna a domicilio.