Ingredienti
—
farina di grano tenero biologico tipo 2 macinato a pietra , acqua , olio extra vergine di oliva , semi di sesamo , semi di papavero , semi di lino marrone , semi di girasole decorticati , estratto di malto
Valori Nutrizionali
—
Muovere la tabella da destra a sinistra per visualizzare tutte le colonne.
Valori Medi | Per 100g | Per porz. (50g) | % AR per porz. | |
---|---|---|---|---|
Energia | kcal | 246 | 123 | 6% |
kj | 1034 | 517 | 6% | |
Grassi | g | 5.5 | 2.8 | 4% |
di cui: Saturi | g | 0.8 | 0.4 | 2% |
CARBOIDRATI | g | 39 | 20 | 8% |
di cui: Zuccheri | g | 0.8 | 0.40 | 1% |
FIBRE ** | g | - | ||
PROTEINE | g | 7.6 | 3.8 | 8% |
SALE | g | 0 |
Allergeni
Grano
Sesamo
Estratto di malto
Caratteristiche
Bio
Pasta madre attiva
Sei ti piacciono i nostri prodotti e sei interessato all’acquisto, fai un click sul bottone SHOP per poter acquistarLI.
Puoi ritirarli in negozio o prenotare una consegna a domicilio.