Ingredienti
—
farina di g. tenero integrale, semi di girasole, fiocchi di farro, semi di sesamo, lievito naturale
Valori Nutrizionali
—
Muovere la tabella da destra a sinistra per visualizzare tutte le colonne.
Valori Medi | Per 100g | Per porz. (50g) | % AR per porz. | |
---|---|---|---|---|
Energia | kcal | 256 | 128 | 6% |
kj | 1080 | 540 | 6% | |
Grassi | g | 6.5 | 3.3 | 5% |
di cui: Saturi | g | 3.7 | 1.9 | 10% |
CARBOIDRATI | g | 39 | 20 | 8% |
di cui: Zuccheri | g | 0.8 | 0.40 | 1% |
FIBRE ** | g | - | ||
PROTEINE | g | 9.2 | 4.6 | 9% |
SALE | g | 1.1 | 0.550 | 9% |
Allergeni
Avena
Glutine
Grano
Farro
Frumento
Sesamo
Caratteristiche
Pasta madre
Pochi grassi
Sei ti piacciono i nostri prodotti e sei interessato all’acquisto, fai un click sul bottone SHOP per poter acquistarLI.
Puoi ritirarli in negozio o prenotare una consegna a domicilio.