Ingredienti
—
farina di frumento tipo 00, pasta madre essicata con lievito ( farina essicata di grano tenero, pasta essicata di lievito madre di germe di grano, glutine vitale di frumento) olio evo, sale marino, estratto di malto
Valori Nutrizionali
—
Muovere la tabella da destra a sinistra per visualizzare tutte le colonne.
Valori Medi | Per 100g | Per porz. (250g) | % AR per porz. | |
---|---|---|---|---|
Energia | kcal | 290 | 725 | 36% |
kj | 1216 | 3040 | 36% | |
Grassi | g | 11 | 28 | 40% |
di cui: Saturi | g | 5.4 | 14 | 70% |
CARBOIDRATI | g | 32 | 80 | 31% |
di cui: Zuccheri | g | 1.6 | 4.0 | 4% |
FIBRE ** | g | - | ||
PROTEINE | g | 15 | 38 | 76% |
SALE | g | 2.1 | 5.3 | 88% |
Allergeni
Glutine
Estratto di malto
Caratteristiche
Pasta madre
Pochi grassi
Sei ti piacciono i nostri prodotti e sei interessato all’acquisto, fai un click sul bottone SHOP per poter acquistarLI.
Puoi ritirarli in negozio o prenotare una consegna a domicilio.