Ingredienti
—
farina di frumento tipo 00, acqua, edamer [latte, sale, fermenti lattici, caglio microbico], prosciutto cotto, strutto o sugna, sale marino, lievito di birra compresso, olio extra vergine di oliva, zucchero saccarosio
Valori Nutrizionali
—
Muovere la tabella da destra a sinistra per visualizzare tutte le colonne.
Valori Medi | Per 100g | Per porz. (250g) | % AR per porz. | |
---|---|---|---|---|
Energia | kcal | 273 | 682 | 34% |
kj | 1145 | 2862 | 34% | |
Grassi | g | 11 | 28 | 40% |
di cui: Saturi | g | 5.5 | 14 | 70% |
CARBOIDRATI | g | 30 | 75 | 29% |
di cui: Zuccheri | g | 1.2 | 3.0 | 3% |
FIBRE ** | g | - | ||
PROTEINE | g | 13 | 32 | 64% |
SALE | g | 1.6 | 4.0 | 67% |
Allergeni
Frumento
Latte
Fermenti lattici
Caratteristiche
Da rinfresco
Sei ti piacciono i nostri prodotti e sei interessato all’acquisto, fai un click sul bottone SHOP per poter acquistarLI.
Puoi ritirarli in negozio o prenotare una consegna a domicilio.