Ingredienti
—
zucchero impalpabile, cioccolato fondente (cacao min. 51%) [pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante [lecitina di soia]], uova di gallina tuorlo, burro, uova di gallina intero, fecola di patate, sale marino
Valori Nutrizionali
—
Muovere la tabella da destra a sinistra per visualizzare tutte le colonne.
Valori Medi | Per 100g | Per porz. (150g) | % AR per porz. | |
---|---|---|---|---|
Energia | kcal | 436 | 654 | 33% |
kj | 1818 | 2727 | 32% | |
Grassi | g | 26 | 39 | 56% |
di cui: Saturi | g | 14 | 21 | 105% |
CARBOIDRATI | g | 43 | 64 | 25% |
di cui: Zuccheri | g | 39 | 58 | 64% |
FIBRE ** | g | - | ||
PROTEINE | g | 6.1 | 9.2 | 18% |
SALE | g | 0.06 | 0.090 | 2% |
Allergeni
Soia
Burro
Uova
Caratteristiche
Senza glutine
Senza lievito
Sei ti piacciono i nostri prodotti e sei interessato all’acquisto, fai un click sul bottone SHOP per poter acquistarLI.
Puoi ritirarli in negozio o prenotare una consegna a domicilio.